Reserva depurada · checkpoint activo
Reserva liberada el 30 jul 2026. El asegurado puede reaparecer hasta el 28 oct 2026 (61 días restantes). Si la depuración fue incorrecta, puedes reactivar el expediente.
Caso individual · Autoestrene
SIN-2026-04855
Reserva
$135,390 MXN
Apertura
07/02/2026
En proceso
114 días
Primia · recomienda
Primia está leyendo el expediente…
Árbol del siniestro
Clic en un nodo para ver su contexto · la rama de este caso, resaltada
Hoy · día 114 en Pago efectuado · reserva liberada. Próximo paso esperado: El expediente sigue avanzando. Se espera confirmación del pago o liberación final.
Pago efectuado · reserva liberada
Estás aquí · paso actual del caso
Liquidación al taller o reembolso al asegurado. Cierre limpio.
Próximo paso esperado
El expediente sigue avanzando. Se espera confirmación del pago o liberación final.
Expediente · documentos
Lo que el LLM leyó para armar el caso
11 reglas del set actual · 1 disparadas contra este siniestro
| Estado | Regla | Lectura de Primia |
|---|---|---|
| Disparó | Regla 1 · Pagado + valuación con resoluciónDaño Material | Casos ya pagados con valuación cerrada (integral, pérdida total o pago de daños). Es el grueso de la cartera depurable — alto volumen, retorno mínimo: el cliente ya cobró y casi nunca reabre el expediente. |
| No aplica | Regla 2 · Pagado + tradicional · Pago > ValuaciónDaño Material | Pagados de valuación tradicional donde el pago final superó a la valuación inicial. El 35% del retorno mancha la cifra: una porción de estos casos se reabre por ajustes posteriores — la reserva original quedó corta. |
| No aplica | Regla 3 · Sin pago + valuación amplia + reparación + jurídica + 3m (no Autoestrene)Daño Material | Casos vivos hace 3+ meses con peritaje legal activo y reparación ya iniciada, fuera de Autoestrene. 79% de retorno: la regla mete a litigio activo al saco de abandono — el cliente sigue empujando el expediente y el sistema lo trata como cerrado. |
| No aplica | Regla 4 · Autoestrene + sin pago + valuación amplia + reparación + jurídica + 4mDaño Material | Mismo perfil legal que la regla 3, ahora en Autoestrene a 4+ meses. 56% retorno: la reparación está corriendo y el cliente no va a abandonar — depurar aquí es prematuro y vuelve a abrir reserva en el siguiente ciclo. |
| No aplica | Regla 5 · Sin pago + informativa + 1m ocurridoDaño Material | Casos con valuación informativa abiertos hace más de 1 mes que nunca progresaron a reclamo formal. 10% de retorno: cuando no hay movimiento después del mes, casi siempre es que el cliente no regresó. |
| No aplica | Regla 6 · Sin pago + valuación + Ded Val > Val + jurídicaDaño Material | Sin pago con deducible valuado mayor que la valuación misma, con jurídica abierta y ajustes positivos sobre la reserva. La regla más cara del set: 125% de retorno — por cada peso liberado, el ajustador termina pagando $1.25 cuando reabre el cálculo con peritaje actualizado. |
| No aplica | Regla 7 · Sin pago + sin valuación + 3m + sin ajustesDaño Material | El gran limpiador del set: 40% del volumen DM. Casos vivos hace 3+ meses sin valuación abierta y sin ajustes contables — son expedientes que se quedaron en captura inicial y nadie tocó. 10% retorno: depurar es liberar reserva muerta. |
| No aplica | Regla 8 · Pagado + informativa o pago express + Pago > 0Daño Material | Pagos express o informativos con monto > 0 ya conciliados. 0% retorno histórico: terminaron en transferencia y no se reabren. Volumen chico pero pago seguro de depurar. |
| No aplica | Regla 9 · Sin pago + sin valuación + jurídica + 6mDaño Material | Casos vivos hace 6+ meses con peritaje legal y sin valuación técnica. 102% retorno — cada peso liberado regresa más de un peso: la regla no distingue abandono real de litigio activo. La candidata cand-contacto-60d separa ambos universos usando contacto exitoso del expediente. |
| No aplica | Regla 10 · Sin pago + no PT + con valuación + Ded Val > Val + sin ajustesDaño Material | Sin pago con valuación que no es pérdida total y deducible mayor que la valuación, sin ajustes contables todavía. 82% retorno: el deducible alto sugiere abandono, pero el cliente vuelve cuando el peritaje se reajusta. Falta validar si hubo inspección presencial real. |
| No aplica | Regla 11 · Autoestrene + sin pago + 1.5m + Ded>Val sin jurídicaDaño Material | Canal Autoestrene a 1.5+ meses con deducible mayor que valuación y sin proceso legal abierto. 7% retorno: casi nadie pelea pagos con deducible insuficiente y sin abogado — el patrón es abandono casi seguro. |
Primia redacta un correo contextualizado con el historial del caso — tú decides si lo envías tal como está o lo editas.
